Бойлеры Wolf
Вертикальный бойлер SE-2 из стали с двойным эмалевым покрытием
Технические характеристики: | ![]() |
|||||||
Тип | SE-2 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | |
Объем бойлера | л | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | |
Длительная мощность | ||||||||
* 80/60 – 10/45°С | кВт-л/час | 18-450 | 29-717 | 43-1020 | 56-1377 | 60-1475 | 74-1820 | |
Вес | кг | 70 | 95 | 125 | 160 | 180 | 260 | |
Габаритные размеры: | ||||||||
HxD | мм | 1111х610 | 1339х610 | 1790х610 | 1700х700 | 1805х760 | 1850х940 | |
SE-2 (белый) | Артикул | 8904798 | 8904800 | 8904802 | 8904803 | 8904804 | 8904805** |
* Подача / обратка – холодная вода / горячая вода
** вкл. защитный анод
H-высота бойлера,
D-диаметр бойлера
Дополнительное оборудование | Артикул | |
SP1 | Для SE-2-150…750. Регулятор для нагнетательного насоса. Подключение только к системам управления R11-SB и R31-STAV | 2797005 |
SP1-E4,5 | Для SE-2-150…500. Регулятор для нагнетательного насоса с устройством дополнительного электроподогрева 4,5 кВт/3х400В | 2792012 |
SP1-E6 | Для SE-2-150…500. Регулятор для нагнетательного насоса с устройством дополнительного электроподогрева 6 кВт/3х400В | 2792017 |
E2 | Для SE-2-150…500. ТЭН 2 кВт/1х220В с регулятором температуры бойлера | 2792007 |
Термометр | Для SE-2-150…750 | 2039052 |
Защитный анод | Для SE-2-150…500 | 2445000 |
Комплект подключения вертикального бойлера | В комплекте: Циркуляционный насос UPS 25-60, 3-х ступенчатый, с кабелем 4 м, соединение с изоляцией для прямого подключения насоса на бойлере, воздушный клапан, обратный клапан, 2 гибких шланга из нержавеющей стали (длинной 1500 м) | 2012071 |
|
При установке бойлера рядом с котлом (на расстоянии 80 мм) длина шлангов достаточна для следующих комбинаций: SE – 2 до 750 л – стальные котлы до 63 кВт, чугунные котлы до 60 кВт, газовые котлы до 41 кВт SE – 2 до 500 л – газовые котлы 48 и 57 кВт |
Многосекционный бойлер FMS из нержавеющей стали серии FunctionLine
Технические характеристики: | ![]() |
|||||||
Тип | FMS | 200 | 200/2 | 200/3 | 200/4 | 200/6 | 200/9 | |
Объем бойлера | л | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | |
Длительная мощность | л/час | 1250 | 2500 | 3750 | 5000 | 7500 | 11250 | |
* 80/60 – 10/45оС | кВт | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 450 | |
Вес | кг | 83 | 160 | 245 | 320 | 480 | 725 | |
FMS | Артикул | 8902328 | 8902478 | 8902479 | 8902480 | 8902481 | 8902482 |
Габаритные размеры одной секции высота x ширина x глубина: 1165х660х1262 мм.
* Подача / обработка – холодная вода / горячая вода
Дополнительное оборудование | Артикул | |
![]() |
SP1 Для SE-2-150…750. Регулятор для нагнетательного насоса. Подключение только к системам управления R11-SB и R31-STAV. |
8810975 |
Опорные ножки (4 шт.) | 8810151 |