Стационарные газовые котлы PROTHERM
СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ МОЩНОСТЬЮ ДО 50 кВт ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С ПЪЕЗОРОЗЖИГОМ
Назначение: для отопления с возможностью нагрева ГВС в отдельном бойлере.
Комплектация: чугунный секционный теплообменник, атмосферная горелка, пьезоэлектрический запальник.
Технические характеристики | ||||||||
Модель | Габаритные размеры, мм | Мощность кВт | Объем теплоносите-ля | Диаметр дымоотвода, мм | КПД % | Вес, кг | ||
высота | ширина | глубина | ||||||
Медведь 20PLO | 880 | 335 | 600 | 11,9-17 | 9,1 | 130 | 92 | 90 |
Медведь 30PLO | 880 | 420 | 600 | 18,2-26 | 11,6 | 130 | 92 | 110 |
Медведь 40PLO | 880 | 505 | 600 | 24,5-35 | 14,1 | 150 | 92 | 130 |
Медведь 50PLO | 880 | 590 | 600 | 31,2-44,5 | 16,6 | 180 | 92 | 150 |
Медведь 60PLO | 880 | 675 | 620 | 49,5 | 19,1 | 180 | 92 | 170 |
ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С ЭЛЕКТРОРОЗЖИГОМ
Назначение: для отопления с возможностью нагрева ГВС в отдельном бойлере.
Комплектация: чугунный секционный теплообменник, атмосферная модуляционная горелка с электроискровым розжигом. Котел можно перевести на сжиженный газ.
Технические характеристики | ||||||||
Модель | Габаритные размеры, мм | Мощность кВт | Объем теплоносите-ля | Диаметр дымоотвода, мм | КПД % | Вес, кг | ||
высота | ширина | глубина | ||||||
Медведь 20KLOМ | 880 | 335 | 600 | 11,9-17 | 9,1 | 92 | 90 | |
Медведь 30KLOМ | 880 | 420 | 600 | 18,2-26 | 11,6 | 92 | 110 | |
Медведь 40KLOМ | 880 | 505 | 600 | 24,5-35 | 14,1 | 92 | 130 | |
Медведь 50KLOМ | 880 | 590 | 600 | 31,2-44,5 | 16,6 | 92 | 150 |
ЧУГУННЫЙ КОТЕЛ НЕЗАВИСИМЫЙ ОТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Назначение: для отопления
Комплектация: чугунный секционный теплообменник, атмосферная горелка, пьезоэлектрический запальник.
Технические характеристики | ||||||||
Модель | Габаритные размеры, мм | Мощность кВт | Объем теплоносите-ля | Диаметр дымоотвода, мм | КПД % | Вес, кг | ||
высота | ширина | глубина | ||||||
Медведь 20TLO | 880 | 510 | 675 | 17 | 10,5 | 130 | 92 | 90 |
Медведь 30TLO | 880 | 510 | 675 | 26 | 14 | 130 | 92 | 110 |
Медведь 40TLO | 880 | 690 | 675 | 35 | 18 | 150 | 92 | 136 |
Медведь 50TLO | 880 | 690 | 675 | 44,5 | 20,5 | 180 | 92 | 164 |
ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ СО ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ 110Л
Назначение: для отопления и нагрева ГВС в бойлере.
Комплектация: чугунный секционный теплообменник, атмосферная горелка с электроискровым розжигом, бойлер 110 литров, расширительный бак 10 л, группа безопасности, циркуляционный насос, насос для контура нагрева ГВС. Возможность эквитермического регулирования.
Технические характеристики | ||||||||
Модель | Габаритные размеры, мм | Мощность кВт | Объем теплоносите-ля | Диаметр дымоотвода, мм | КПД % | Вес, кг | ||
высота | ширина | глубина | ||||||
Медведь 20KLZ | 1390 | 505 | 730 | 11,9-17 | 9,1 | 92 | 145 | |
Медведь 30KLZ | 1390 | 505 | 730 | 18,2-26 | 11,6 | 130 | 92 | 160 |
Медведь 40KLZ | 1390 | 505 | 730 | 24,5-35 | 14,1 | 150 | 92 | 185 |
Медведь 50KLZ | 1385 | 505 | 730 | 31,2-44,5 | 16,6 | 92 | 210 |
СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ МОЩНОСТЬЮ ОТ 65 кВт ДО 150 ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С ЭЛЕКТРОРОЗЖИГОМ
Назначение: для отопления
Комплектация: чугунный секционный теплообменник, патентованная система распр-я обратной отопительной воды, атмосферная горелка , система контроля тяги дымохода, двухступенчатое регулирование мощности. Возможности каскадного соединения, эквитермического регулирования, дистанционного контроля.
Технические характеристики | ||||||||
Модель | Габаритные размеры, мм | Мощность кВт | Объем теплоносите-ля | Диаметр дымоотвода, мм | КПД % | Вес, кг | ||
высота | ширина | глубина | ||||||
Гризли 65KLO | 1195 | 850 | 960 | 49-65 | 27,7 | 91 | 317 | |
Гризли 85KLO | 1195 | 1010 | 960 | 59-85 | 34,3 | 91 | 369 | |
Гризли 100KLO | 1195 | 1170 | 960 | 70-99 | 40,9 | 91 | 421 | |
Гризли 130KLO | 1195 | 1410 | 960 | 91-130 | 50,8 | 91 | 499 | |
Гризли 150KLO | 1195 | 1570 | 960 | 105-150 | 57,4 | 91 | 550 |
1) (К) – электророзжиг, (P) – пьезорозжиг, (Т) – независящий от электричества;
2) (L) – чугунный теплообменник
3) (О) – только отопление, (Z) – ГВС (накопительный тип 110 л)