Для котлов с закрытой камерой сгорания (модель F)
Наименование | Аэродинамич.сопротивл., мм.вд.ст. | Артикул | |||
А | Б | В | |||
![]() |
|||||
Комплекты дымоходов (выпускная труба и колено) | |||||
отвод 90° на котел + труба 0,5 м, Ø80 | 0,4 | 0,57 | 0,44 | А2016700 | |
отвод 90° на котел + труба 0,75 м, Ø100/60 | 2,60 | 3,50 | 3,10 | 86633D | |
Выпускные трубы (вертикальные и горизонтальные) | |||||
(черная), 1 м, Ø 125/80 | 0,50 | 0,66 | 0,62 | 851 | |
(коричневая), 1 м, Ø 125/80 | 0,50 | 0,66 | 0,62 | 85104 | |
Выпускная, 0,85 м, Ø 125/80 | 0,50 | 0,66 | 0,62 | 85849 | |
(горизонтальная) 0,94 м, Ø 100/60 | 1,12 | 1,50 | 1,32 | 85386D | |
Дымовая и воздухозаборная, Ø 80 | 0,46 | 0,67 | 0,51 | 85115 | |
Воздухозаборная, 0,9 м, Ø 80 | 0,17 | 0,40 | 0,25 | 85393 | |
Отводы | |||||
90°, Ø 100/60 | 1,50 | 2,00 | 1,75 | 85092D | |
45°, Ø 100/60 | 0,75 | 1,00 | 0,88 | 85093D | |
90°, Ø 125/80 | 0,50 | 0,66 | 0,62 | 85101 | |
45°, Ø 125/80 | 0,25 | 0,33 | 0,31 | 85102 | |
90°, Ø 80 | 0,25 | 0,36 | 0,28 | 85387 | |
45°, Ø 80 | 0,13 | 0,18 | 0,14 | 85388 | |
Для подключения к коллективному дымоходу 0 100/60 | 1,50 | – | 2,00 | 85676D | |
![]() |
|||||
Основания дымоходов | |||||
С коленом 90°, Ø 100/60 | 1,50 | 2,00 | 1,75 | 85094D | |
Ø 100/60 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 85095D | |
Ø 125/80 | 0,50 | 0,70 | 0,62 | 85400 | |
С конденсатоотводчиком, Ø 125/80 | 0,50 | 0,70 | 0,62 | 85098 | |
Удлиняющие трубы | |||||
1 м, Ø 100/60 | 1,50 | 2,00 | 1,75 | 85091D | |
0,5 м, Ø 100/60 | 0,75 | 1,00 | 0,87 | 85485D | |
0,2 м, Ø 100/60 | 0,30 | 0,40 | 0,35 | 85486D | |
1 м, Ø 125/80 | 0,50 | 0,66 | 0,62 | 85099 | |
0,5 м, Ø 125/80 | 0,25 | 0,33 | 0,31 | 85696 | |
0,2 м, Ø 125/80 | 0,12 | 0,16 | 0,15 | 85697 | |
0,5 м, Ø 80 | 0,15 | 0,21 | 0,16 | 85389 | |
1м, Ø 80 | 0,29 | 0,24 | 0,32 | 85390 | |
0-0,2 м, Ø 125/80 | 0,25 | 0,16 | 0,33 | 85100 |
Наименование | Аэродинамич.сопротивл., мм.вд.ст. | Артикул | |||
А | Б | В | |||
![]() |
|||||
Защита кровли | |||||
5о-25о (черная), Ø 125 | – | – | – | 85854 | |
5о-25о (коричневая), Ø 125 | – | – | – | 85931 | |
25о-45о (черная), Ø 125 | – | – | – | 85105 | |
25о-45о (коричневая), Ø 125 | – | – | – | 85106 | |
35о-55о (черная), Ø 125 | – | – | – | 85855 | |
35о-55о (коричневая), Ø 125 | – | – | – | 85932 | |
Плоская, Ø125 | – | – | – | 85107 | |
![]() |
|||||
Разделители | |||||
Без конденсатоотводчика без адаптера | – | – | – | А2006200 | |
С конденсатоотводчиком без адаптера | – | – | – | А2007400 | |
Адаптер (крышка) для разделителя для возможности поворота на 900 | – | – | – | А2032000 | |
Без конденсатоотводчика с адаптером | – | – | – | А2035900 | |
Кронштейны | |||||
Для труб 80 | – | – | – | 85117 | |
Для труб 125/80 | – | – | – | 85120 | |
Другое | |||||
Конденсатоотводчик | – | – | – | 95249 | |
Двойной мунштук Ø 125/80 | – | – | – | 85118 | |
Одинарный мунштук Ø 125/80 | – | – | – | 85119 | |
Защитный набор для горизонтальных дымоходов Ø 100/60 | – | – | – | 85373 | |
Защитный набор для горизонтальных дымоходов Ø 125/80 | 86678 |
Аэродинамическое сопротивление указано для следующих котлов:
Группа А – ThemaClassic F 24E
Группа Б – ThemaFast F 30E
Группа В – Isofast F 35E, Isomax F 28E
Существуют различные варианты компоновки дымоходов для котлов с закрытой камерой сгорания. Возможность применения той или иной схемы определяется максимально допустимой потерей давления в дымоходе. Суммарное сопротивление дымохода равно сумме сопротивлений всех его элементов. На примере рассмотрена схема установки коаксиального дымохода с котлом ThemaClassic F 24E. Сопротивление дымохода не должно превышать 7,50 мм. вд. ст.
Расчет аэродинамического сопротивления:
котел ThermaClassic F 24E,
максимально допустимая потеря давления 7,50 мм. вд. ст.
Элемент | Сопротивление |
1. Комплект: отвод 90° на котел + труба 0,75 м, 100/60 | 2,60 мм. вд. ст. |
2. Удлиняющая труба 1 м, 100/60 | 1,50 мм. вд. ст. |
3. Отвод 90°, 100/60 | 1,50 мм. вд. ст. |
ИТОГО | 5,60 мм. вд. ст. |
|
|
Максимальные потери давления для котлов: | |
ThemaClassic F 24E | 7,5 мм. вд. ст. |
Isomax F 28E | 8,0 мм. вд. ст. |
ThemaFast F 30E | 8,0 мм. вд. ст. |
Isofast F 35E | 5,4 мм. вд. ст. |