Расширительные баки

Для систем отопления

Мембранные расширительные баки

Обозначение Диаметр, мм Высота, мм Присоединительный размер Артикул
6 bar, 120 grad
NG 8 272 233 R 3/4 7230100
NG 12 272 315 R 3/4 7240100
NG 18 308 360 R 3/4 7250100
NG 25 308 480 R 3/4 7260100
NG 35 376 465 R 3/4 7270100
NG 50 441 495 R 3/4 7001000
NG 80 512 570 R 1 7001200
NG 100 512 680 R 1 7001400
NG 140 512 890 R 1 7001600
N 200 634 785 R 1 7213300
N 250 634 915 R 1 7214300
N 300 634 1085 R 1 7215300
N 400 740 1070 R 1 7218000
N 500 740 1290 R 1 7218300
N 600 740 1530 R 1 7218400
N 800 740 1995 R 1 7218500
N 1000 740 2410 R 1 7218600

Leave Comment

Ваш адрес email не будет опубликован.