Расширительные баки для систем водоснабжения

Мембранные расширительные баки

Обозначение Диаметр,мм Высота, мм Присоединительный размер Артикул
10 bar, 70 grad
DE 8 206 320 G 3/4 7301000
DE 12 280 310 G 3/4 7302000
DE 18 280 380 G 3/4 7303000
DE 25 280 500 G 3/4 7304000
DE 33 354 455 G 3/4 7303900
DE 60 409 740 G 1 7306400
DE 80 480 730 G 1 7306500
DE 100 480 835 G 1 7306600
DE 200 634 970 G 1 1/4 7306700
DE 300 634 1270 G 1 1/4 7306800
DE 500 740 1475 G 1 1/4 7306900

Бак-накопитель

Двойное эмалевое покрытие.
Защитный анод.
Теплоизоляция 80 мм.
Макс. рабочее давление – 10 bar.
Макс. рабочая температура – 95″С

Обозначение Диаметр, мм Высота, мм Артикул
цвет: серебристый
SB 100 512 849 7763900
SB 150 540 1222 7764100
SB 200 540 1473 7764200
SB 300 700 1334 7764300
SB 400 700 1631 7764400
SB500 700 1961 7764500
цвет: белый
SF 750 910 2000 7754600
SF 1000 1010 2025 7754700
Дополнительное оборудование:
Термостат     7751100

Бак-гидроаккумулятор

Макс. рабочее давление – 3 bar.
Макс. рабочая температура – 95оС

Обозначение Диаметр, мм Bысотa, мм Присоединительный размер Артикул
PHF 300 597 1244 R 1 1/2 7783600
PHF 500 597 1966 R 1 1/2 7783800
PHF 800 750 2000 R 1 1/2 7784000
PHF 1000 850 2025 R 1 1/2 7784200

Leave Comment

Ваш адрес email не будет опубликован.