ComfortLine
Для работы на жидком топливе и газе
CNK без бойлера
CNK-CB с бойлером из нержавеющей стали
CNK-CE с эмалированным бойлером
Тип | CNK | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | ||
CNK-CB/CE | 17/155 | 20/155 | 25/155 | 25/200 | 32/155 | 32/200 | 40/200 | 50/200 | 63/200 | |
Диапазон мощности | кВт | 14-17 | 17-20 | 20-25 | 20-25 | 25-32 | 25-35 | 32-40 | 40-50 | 50-63 |
Объем бойлера СВ/СЕ | л | 155/150 | 155/150 | 155/150 | 200/200 | 155/150 | 200/200 | 200/200 | 200/200 | 200/200 |
Диам. дымохода | мм | 129 | 129 | 129 | 129 | 149 | 149 | 149 | 179 | 179 |
Вес | кг | 135 | 135 | 141 | 141 | 169 | 169 | 169 | 258 | 258 |
Стальной котел CNK | Артикул | 8902160 | 8902161 | 8902162 | 8902162 | 8902163 | 8902163 | 8902164 | 8902165 | 8902166 |
Цоколь CNK высота 280 мм | Артикул | 8902318 | 8902318 | 8902319 | 8902319 | 8902320 | 8902320 | 8902320 | 8902321 | 8902321 |
Нержавеющий CNK-CB | Артикул | 8902327 | 8902327 | 8902327 | 8902329 | 8902327 | 8902329 | 8902329 | 8902331 | 8902331 |
Эмалированный CNK-CE | Артикул | 8905568 | 8905567 | 8905568 | 8905567 | 8905567 | – | – | ||
Группа подключения | 2070428 | 2070428 | 2070428 | 2012068 | 2070428 | 2012068 | 2012068 | 2012068 | 2012068 | |
Датчик температуры (ДТ) | Арт. 8852829 |
Устройства регулирования | Артикул | Дополнительное оборудование | Артикул | |
![]() |
R11 | 8902713 | Комнатный термостат | 2734000 |
Комнатный термостат с недельным программатором | 2744079 | |||
Модуль для управления дополнительным смесительным контуром ММ | 8905376 | |||
R1 | 8905291 | Модуль для управления контуром гелиоустановки SM1 | 2744295 | |
Модуль дистанционного управления котлом BM (без датчика температуры) | 8905342 | |||
Настенный крепеж с лицевой панелью BM | 2744330 | |||
R2 | 8905308 | Устройство включения/выключения по телефону | 2791044 | |
Ограничительный термостат “теплого пола” | 8902285 | |||
Адаптер ISM4 – LON | 2744297 | |||
R3 | 8905325 | Модуль управления по радиоканалу | 2744200 | |
Беспроводной датчик наружной температуры | 2744081 | |||
Модуль приема по радиоканалу | 2744209 |
R1 Термостатическое регулирование температуры. Регулирование температуры бойлера.
R2 Погодозависимое регулирование температуры. Регулирование температуры бойлера.
R3 Погодозависимое регулирование температуры, одного смесительного контура.
R11 Термостатическое регулирование температуры.
Для работы на жидком топливе и газе
CNK без бойлера
CNK-CB с бойлером из нержавеющей стали
CNK-CE с эмалированным бойлером
Тип | CHK | 22 | 29 | 37 | 45 | 60 | ||
CHK-CB/CE | 22/155 | 22/200 | 29/155 | 29/200 | 37/200 | 45/200 | 60/200 | |
Диапазон мощности | кВт | 15-22 | 15-22 | 22-29 | 22-29 | 29-37 | 37-45 | 48-60 |
Объем бойлера СВ/СЕ | л | 155/150 | 200/200 | 155/150 | 200/200 | 200/200 | 200/200 | 200/200 |
Диам. дымохода | мм | 129 | 129 | 129 | 129 | 149 | 149 | 149 |
Вес | кг | 167 | 167 | 198 | 198 | 229 | 260 | 322 |
Чугунный котел CHK | Артикул | 8902180 | 8902180 | 8902181 | 8902181 | 8902182 | 8902183 | 8902184 |
Цоколь СНК высота 280 мм | Артикул | 8902316 | 8902316 | 8902322 | 8902322 | 8902323 | 8902324 | 8902325 |
Нержавеющий CHK-CB | Артикул | 8902327 | 8902329 | 8902327 | 8902329 | 8902329 | 8902329 | 8902329 |
Эмалированный CHK-CE | Артикул | 8905568 | 8905567 | 8905568 | 8905567 | 8905567 | 8905567 | 8905567 |
Группа подключения бойлера* | Арт. No. 2012069 | |||||||
Датчик температуры бойлера | Арт. No. 8852829 | |||||||
Т-образные переходники | Арт. No. 2012073 | |||||||
Крестообразные переходники | Арт. No. 2012072 |
*При монтаже без использования комплекта подключения Wolf требуются Т-образные или крестообразные переходники
Устройства регулирования | Артикул | Дополнительное оборудование | Артикул | |
![]() |
R11 | 8902713 | Комнатный термостат | 2734000 |
Комнатный термостат с недельным программатором | 2744079 | |||
Модуль для управления дополнительным смесительным контуром ММ | 8905376 | |||
R1 | 8905291 | Модуль для управления контуром гелиоустановки SM1 | 2744295 | |
Модуль дистанционного управления котлом BM (без датчика температуры) | 8905342 | |||
Настенный крепеж с лицевой панелью BM | 2744330 | |||
R2 | 8905308 | Устройство включения/выключения по телефону | 2791044 | |
Ограничительный термостат “теплого пола” | 8902285 | |||
Адаптер ISM4 – LON | 2744297 | |||
R3 | 8905325 | Модуль управления по радиоканалу | 2744200 | |
Беспроводной датчик наружной температуры | 2744081 | |||
Модуль приема по радиоканалу | 2744209 |
C импульсным поджигом
CNG без бойлера
CNG-CB с бойлером из нержавеющей стали
CNG-CE с эмалированным бойлером
Тип | CNG | 35 | 48 |
CNG-CB/CE | 35/200 | – | |
Диапазон мощности | кВт | 34,9 | 48,7 |
Объем бойлера СВ/CE | л | 200/200 | – |
Диам. дымохода | мм | 151 | 181 |
Вес | кг | 172 | 234 |
Идентификационный номер СЕ | CE-008BL0435 | CE-008BL0435 | |
Чугунный котел CNG | Артикул | 8903969 | 8903627 |
Цоколь CNG | Артикул | 8903966 | 8903967 |
Нержавеющий CNG-CB | Артикул | 8902329 | – |
Эмалированный CNG-CE | Артикул | 8905567 | – |
*Группа подключения бойлера | Арт. No. 2012068 | ||
Датчик температуры бойлера | Арт. No. 8852829 | ||
Т-образные переходники | Арт. No. 2012073 | ||
Крестообразные переходники | Арт. No. 2012072 |
* При монтаже без использования комплекта подключения Wolf требуются Т-образные или крестообразные переходники
Устройства регулирования | Артикул | Дополнительное оборудование | Артикул | |
![]() |
R11 | 8902713 | Комнатный термостат | 2734000 |
Комнатный термостат с недельным программатором | 2744079 | |||
Модуль для управления дополнительным смесительным контуром ММ | 8905376 | |||
R1 | 8905291 | Модуль для управления контуром гелиоустановки SM1 | 2744295 | |
Модуль дистанционного управления котлом BM (без датчика температуры) | 8905342 | |||
Настенный крепеж для модуля с лицевой панелью BM | 2744330 | |||
R2 | 8905308 | Устройство включения/выключения по телефону | 2791044 | |
Ограничительный термостат для “теплого пола” | 8902285 | |||
Адаптер ISM4 – LON | 2744297 | |||
R3 | 8905325 | Модуль управления по радиоканалу | 2744200 | |
Беспроводной датчик наружной температуры | 2744081 | |||
Модуль приема по радиоканалу | 2744209 |
Для работы на жидком топливе и газе MKS
Тип | MKS | 85 | 100 | 140 | 190 | 250 | 340 | 420 | 500 | ![]() |
Диапазон мощности | кВт | 70-100 | 85-120 | 110-160 | 160-230 | 200-300 | 280-380 | 360-460 | 420-550 | |
Рекомендованная мощность | кВт | 70-85 | 85-100 | 110-140 | 160-190 | 200-250 | 280-340 | 360-420 | 420-500 | |
Диам. дымохода | мм | 178 | 178 | 195 | 195 | 195 | 250 | 250 | 300 | |
Вес | кг | 406 | 413 | 524 | 730 | 772 | 908 | 975 | 1035 | |
MKS | Артикул | 8900610 | 8900611 | 8900612 | 8900613 | 8900614 | 8900615 | 8900616 | 8900617 | |
Датчик темп. бойлера для устройств регулирования с учетом погоды. | Арт. 8852829 | |||||||||
Блок подключения для устройства защиты от недостаточного количества воды, защитного ограничителя давления, контроллера внешнего давления. | Арт. 8810925 | |||||||||
Устройство контроля температуры обратной воды для управления подмешивающим насосом | Арт. 2791945 |
MK-1, MK-2 для работы на жидком топливе и газе
Тип | MK-1 | MK-2 | ![]() |
|||||||||
80 | 110 | 140 | 180 | 220 | 260 | 320 | 380 | 440 | 500 | |||
Диапазон мощности | кВт | 50-100 | 80-130 | 110-170 | 140-210 | 180-250 | 220-300 | 320 | 378 | 436 | 494 | |
Рекомендованная мощность | кВт | 50-80 | 80-110 | 110-140 | 140-180 | 180-220 | 220-260 | – | – | – | – | |
Диам. дымохода | мм | 179 | 350 | |||||||||
Вес | кг | 505 | 600 | 704 | 809 | 903 | 999 | 1551 | 1710 | 1868 | 2049 | |
Собранный котел | Артикул | 8900618 | 8900620 | 8900622 | 8900624 | 8900626 | 8900628 | – | – | – | – | |
Разобранный котел | Артикул | 8900619 | 8900621 | 8900623 | 8900625 | 8900627 | 8900629 | 2477320 | 2477380 | 2477445 | 2477500 | |
Ниппельный инструмент | Арт. 2474000 | Арт. 2474010 | ||||||||||
Ключ сборки | Арт. 1710001 | Арт. 1710002 | ||||||||||
Датчик темп. бойлера для устройств регулирования с учетом погоды | Арт. 8852829 | |||||||||||
Блок подключения для устройства защиты от недостаточного количества воды, защитного ограничителя давления, контроллера внешнего давления | Арт. 8810925 | |||||||||||
Устройство контроля температуры обратной воды для управления подмешивающим насосом | Арт. 2791945 |
NG-31E-O с атмосферной горелкой на газовом топливе
Тип | NG-31E-O | 70 | 90 | 110 |
Мощность первой ступени | кВт | 40,2 | 50,5 | 59,9 |
Мощность двух ступеней | кВт | 70 | 90 | 110 |
Диам. дымохода | мм | 200 | 225 | 250 |
Вес | кг | 318 | 381 | 444 |
Идентификационный номер СЕ | CE-0085AS0012 | CE-0085AS0012 | CE-0085AS0012 | |
Собранный котел | Артикул | 8751023 | 8751024 | 8751025 |
Разобранный котел | Артикул | 8751026 | 8751027 | 8751028 |
Ниппельный инструмент | Арт. 2474000 | |||
Ключ сборки | Арт. 1710001 | |||
Датчик темп. бойлера устройств регулирования с учетом погоды | Арт. 8852829 | |||
Блок подключения для устройства защиты от недостаточного количества воды, защитного ограничителя давления, контроллера внешнего давления | Арт. 8810925 | |||
Устройство контроля температуры обратной воды для управления подмешивающим насосом | Арт. 2791945 |
Система управления для 2х-ступенчатой горелки | Артикул | Дополнительное оборудование | Артикул | |
![]() |
R21-DDC Базовое устройство регулирования (в комплекте с защитным ограничителем температуры и регулятором температуры котла) для управления 1-ой и 2-ой ступенями горелки от вышестоящей системы управления (подключение управляющего сигнала через беспотенциальный контакт) | 8906350 |
Модуль управления BM (без датчика наружн. температуры) |
2744347 |
Настенный цоколь | 2744275 | |||
Устройство дистанционного управления AFB (только в комбинации с модулем управления ВМ) |
2744551 | |||
![]() |
R 21 Ручное управление температурой котла и водонагревателя. Возможность подключения модуля ВМ. Вход 0-5В для подключения к системе “умный дом”. Выход аварии 230В. В комплекте с монтажным цоколем. | 8905638 | Блок удаленного доступа | 2791044 |
Термостат ограничения макс. температуры для контура теплого пола | 8902285 | |||
![]() |
Модуль управления ВМ (в компл. с датчиком наружной температуры) в качестве погодозависимого устройства регулирования с программой отопления и ГВС | 2744076 | Система удаленного доступа WRS | 2744010 |
Устройство дистанц. управления по радиосигналу | 2744200 | |||
![]() |
Модуль управления смесителем ММ модуль расширения функций для погодозависимого управления температурой в подающей линии смесительного контура. В комплекте: датчик температуры в подающей линии смесительного контура | 2744293 |
Датчик наружной температуры с радиосигналом |
2744081 |
Приемник радиосигналов арт. 2744081, 2744200 |
2744209 | |||
![]() |
Модуль управления каскадом КМ Модуль расширения функций для управления системой отопления с гидравлическим разделителем или каскадом котлов. | 2744294 |