MGK для работы на природном и сжиженном газе пропане
ТИП | MGK | 130 | 170 | 210 | 250 | 300 |
Диапазон мощности при 80/600C | кВт | 23-121 | 27-156 | 34-195 | 40-234 | 45-275 |
Диапазон мощности при 50/300C | кВт | 25-129 | 29-170 | 37-210 | 44-254 | 49-294 |
Идентификационный номер СЕ | 0085BR0117 | 0063BQ3805 | 0063BQ3805 | 0063BQ3805 | 0063BQ3805 | |
Габаритные размеры | ||||||
высота | мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
ширина | мм | 990 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
длина | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Вес | кг | 195 | 250 | 271 | 292 | 313 |
MGK для эксплуатации на природном газе | Артикул | 8751291 | 8751112 | 8751111 | 8751099 | 8751292 |
Устройства регулирования | Артикул | Дополнительное оборудование | Артикул | |
![]() |
BM Регулятор погодозависимого управления температурой в подающей линии котлового контура с программой для режима обогрева и режима ГВС |
2744076 | Модуль BM | 8905342 |
Настенный цоколь | 2744275 | |||
Блок удаленного доступа | 2791044 | |||
Термостат ограничения макс. температуры, для контура теплого пола |
8902285 | |||
Адаптер ISM 4-LON | 2744297 | |||
ММ Модуль расширения функций для погодозависимого управления температурой. Может использоваться для приготовления ГВС, в комплекте: датчик в подающей линии смесительного контура, можно подключить макс. 7 модулей ММ |
8905376 | Устройство дистанционного управления с радиосигналом | 2744200 | |
Датчик наружной температуры с радиосигналом | 2744081 | |||
Приемник радиосигналов для арт. 2744081 и арт. 2744200 | 2744209 | |||
Электронный датчик температуры бойлера с синим штекером | 2799054 | |||
![]() |
KM Цифровое погодозависимое устройство регулирования с гидравлическим разделителем или для управления каскадом котлов, в подающей линии котлового контура с учетом погоды, защита от замерзания, 2-х канальный цифровой таймер. | 2744294 |